Produkte Service Referenzen Kontakt home

Korn-Wertstoffcontainer...


Technische Daten

KWC Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Gewicht (kg) Inhalt (m³)
1,5 900 1200 1450/1650 150 1,3 / 1,5
2,0 1150 1200 1450/1650 190 1,8 / 2,0
2,5 1400 1200 1450/1650 230 2,3 / 2,5
3,0 1650 1200 1450/1650 270 2,8 / 3,0
3,5 1900 1200 1450/1650 310 3,3 / 3,5
4,0 2200 1200 1450/1650 350 3,8 / 4,0


Technische Daten: Stand 2001-04, alle Angaben sind ca. Werte

  KWC...