| Technische Daten
 
         
          | Ausführung | Inhalt (m³) | Maße (mm) | Gewicht (kg) |   
          | Altglas (Weiß-, Braun-, Grünglas) | 2,0 | 1520 x 1070 x 1650 | 250 |   
          | Altglas (Weiß-, Braun-, Grünglas) | 3,0 | 1520 x 1330 x 1650 | 320 |   
          | Papier | 2,0 | 1520 x 1070 x 1650 | 250 |   
          | Papier | 3,0 | 1520 x 1330 x 1650 | 320 |   
          | Leichtfraktion | 2,0 | 1520 x 1070 x 1650 | 250 |   
          | Leichtfraktion | 3,0 | 1520 x 1330 x 1650 | 320 |   
          | Dosen | 2,0 | 1520 x 1070 x 1650 | 250 |   
          | Dosen | 3,0 | 1520 x 1330 x 1650 | 320 |  Technische Daten: Stand 2001-04, alle Angaben sind ca. Werte
 
 
 |